新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 30 双 20 小单 19 小双 8 大单 11 大双 12 庄 21 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971176 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971175 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971174 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4971173 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971172 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971171 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971170 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971169 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971168 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971166 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971165 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971164 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971163 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4971162 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971161 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4971160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971159 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971157 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971156 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971155 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971154 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971152 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971151 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971149 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971148 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971147 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971146 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971144 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971143 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971142 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971141 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971139 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971138 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4971137 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4971136 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4971135 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4971134 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971133 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4971132 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4971131 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971130 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4971129 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4971128 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4971127 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
