新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 27 双 23 小单 15 小双 12 大单 12 大双 11 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003645 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5003644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003643 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003642 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5003641 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003640 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003639 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5003638 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5003637 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003636 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5003635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5003634 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003633 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003632 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003631 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003630 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5003629 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003628 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003627 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003626 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5003625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5003624 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5003623 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003622 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003621 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003619 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5003618 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5003617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003616 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5003615 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003614 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003613 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5003612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5003611 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5003610 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003609 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003608 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5003607 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003606 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003605 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5003604 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003603 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003602 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5003601 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003600 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003599 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5003598 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5003597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5003596 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。