加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3501830 | 11-03 07:51 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3501829 | 11-03 07:48 | 476 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501828 | 11-03 07:44 | 063 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501827 | 11-03 07:41 | 950 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501826 | 11-03 07:37 | 511 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501825 | 11-03 07:34 | 783 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501824 | 11-03 07:30 | 613 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501823 | 11-03 07:27 | 529 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501822 | 11-03 07:23 | 874 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501821 | 11-03 07:20 | 614 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501820 | 11-03 07:16 | 459 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501819 | 11-03 07:13 | 455 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501818 | 11-03 07:09 | 253 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 5 | 10 | 4 | 7 | 13 | 9 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13 | 13 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501817 | 11-03 07:06 | 744 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 14 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 14 | 10 | 9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501816 | 11-03 07:02 | 197 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501815 | 11-03 06:59 | 926 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 16 | 6 | 2 | 16 | 2 | 3 | 13 | 7 | 10 | 1 | 12 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501814 | 11-03 06:55 | 785 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 17 | 7 | 1 | 17 | 3 | 4 | 14 | 8 | 8 | 2 | 13 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501813 | 11-03 06:52 | 126 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 18 | 6 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 | 8 | 2 | 18 | 4 | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | 14 | 13 | 18 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501812 | 11-03 06:48 | 326 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 10 | 3 | 19 | 9 | 2 | 19 | 5 | 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 | 14 | 19 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 19 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501811 | 11-03 06:45 | 923 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 10 | 3 | 11 | 9 | 20 | 10 | 2 | 20 | 6 | 7 | 17 | 11 | 3 | 5 | 16 | 15 | 20 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501810 | 11-03 06:41 | 706 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 3 | 8 | 2 | 9 | 13 | 11 | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 21 | 7 | 8 | 18 | 12 | 4 | 6 | 17 | 16 | 21 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 21 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501809 | 11-03 06:38 | 986 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 19 | 4 | 9 | 3 | 10 | 14 | 12 | 1 | 13 | 9 | 1 | 12 | 2 | 22 | 8 | 9 | 19 | 13 | 8 | 7 | 18 | 17 | 22 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 22 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501808 | 11-03 06:34 | 899 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 5 | 10 | 4 | 11 | 15 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 23 | 9 | 10 | 20 | 14 | 1 | 9 | 19 | 18 | 23 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501807 | 11-03 06:31 | 743 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 11 | 5 | 12 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 24 | 4 | 11 | 21 | 15 | 2 | 1 | 20 | 19 | 24 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501806 | 11-03 06:27 | 802 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 22 | 7 | 12 | 6 | 13 | 17 | 15 | 1 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5 | 25 | 1 | 12 | 22 | 16 | 3 | 2 | 21 | 20 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 25 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501805 | 11-03 06:24 | 125 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 13 | 7 | 14 | 18 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 26 | 2 | 13 | 23 | 17 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 11 | 26 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501804 | 11-03 06:20 | 664 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 24 | 1 | 14 | 8 | 15 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 | 27 | 3 | 14 | 6 | 18 | 5 | 4 | 23 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501803 | 11-03 06:17 | 461 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 2 | 15 | 9 | 4 | 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 28 | 4 | 15 | 6 | 19 | 6 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501802 | 11-03 06:13 | 214 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 26 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 29 | 5 | 16 | 1 | 20 | 7 | 6 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 29 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501801 | 11-03 06:10 | 516 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 27 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 30 | 6 | 17 | 2 | 21 | 8 | 7 | 26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 15 | 30 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501800 | 11-03 06:06 | 307 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 31 | 7 | 18 | 3 | 22 | 9 | 8 | 27 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 31 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501799 | 11-03 06:03 | 469 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 29 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 32 | 8 | 19 | 6 | 23 | 10 | 9 | 28 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501798 | 11-03 05:59 | 236 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 20 | 1 | 24 | 11 | 10 | 29 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 33 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501797 | 11-03 05:56 | 688 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 31 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 21 | 2 | 25 | 8 | 11 | 30 | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501796 | 11-03 05:52 | 507 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 32 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 13 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11 | 22 | 3 | 26 | 1 | 12 | 31 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501795 | 11-03 05:49 | 208 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 33 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 14 | 0 | 6 | 10 | 3 | 12 | 23 | 4 | 27 | 2 | 13 | 32 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501794 | 11-03 05:45 | 803 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 34 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 15 | 0 | 7 | 11 | 4 | 13 | 24 | 5 | 28 | 3 | 14 | 33 | 9 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501793 | 11-03 05:42 | 354 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 35 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 8 | 12 | 5 | 14 | 5 | 6 | 29 | 4 | 15 | 34 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501792 | 11-03 05:38 | 783 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 36 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 17 | 2 | 9 | 13 | 6 | 15 | 1 | 7 | 30 | 8 | 16 | 35 | 11 | 14 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501791 | 11-03 05:35 | 697 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | 3 | 10 | 14 | 7 | 16 | 2 | 8 | 31 | 1 | 9 | 36 | 12 | 15 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501790 | 11-03 05:31 | 776 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 38 | 15 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 19 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 37 | 13 | 16 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501789 | 11-03 05:28 | 127 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 39 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 5 | 12 | 2 | 9 | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 38 | 14 | 17 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501788 | 11-03 05:24 | 960 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 40 | 1 | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 13 | 1 | 10 | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 7 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501787 | 11-03 05:21 | 807 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 41 | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 11 | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 5 | 6 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501786 | 11-03 05:17 | 042 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 7 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501785 | 11-03 05:14 | 768 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 13 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 18 | 1 | 7 | 8 | 20 | 5 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3501784 | 11-03 05:10 | 899 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 17 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501783 | 11-03 05:07 | 295 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 10 | 16 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 6 | 15 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 20 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501782 | 11-03 05:03 | 666 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 17 | 14 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | 7 | 16 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 21 | 4 | 10 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3501781 | 11-03 05:00 | 432 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 9 | 11 | 2 | 7 | 22 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 16 | 13 | 14 | 12 | 20 | 16 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 27 | 23 | 21 | 29 | 28 | 22 | 5 | 1 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 9 | 9 | 16 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 24 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 9 | 24 | 16 | 16 | 6 | 8 | 12 | 4 | 8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 41 | 15 | 15 | 18 | 17 | 21 | 16 | 14 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 32 | 20 | 24 | 23 | 31 | 11 | 16 | 38 | 22 | 24 | 12 | 12 | 21 | 13 | 15 | 33 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | 49 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。