新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5036462 | 11-03 00:30 | 287 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036461 | 11-03 00:28 | 337 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036460 | 11-03 00:26 | 659 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036459 | 11-03 00:24 | 420 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036458 | 11-03 00:22 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5036457 | 11-03 00:20 | 994 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036456 | 11-03 00:18 | 195 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036455 | 11-03 00:16 | 963 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036454 | 11-03 00:14 | 402 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036453 | 11-03 00:12 | 869 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036452 | 11-03 00:10 | 004 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | 11 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5036451 | 11-03 00:08 | 842 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 12 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 9 | 2 | 12 | 11 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036450 | 11-03 00:06 | 833 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 4 | 13 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 11 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036449 | 11-03 00:04 | 267 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 14 | 11 | 14 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 11 | 6 | 14 | 13 | 7 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036448 | 11-03 00:02 | 304 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 12 | 15 | 2 | 7 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 15 | 14 | 8 | 11 | 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036447 | 11-03 00:00 | 421 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 16 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 16 | 15 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036446 | 11-02 23:58 | 045 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 17 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3 | 17 | 16 | 10 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 | 3 | 17 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036445 | 11-02 23:56 | 619 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 18 | 17 | 11 | 14 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036444 | 11-02 23:54 | 923 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | 5 | 19 | 18 | 12 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 19 | 5 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036443 | 11-02 23:52 | 970 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 20 | 2 | 20 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 6 | 7 | 19 | 13 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 20 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036442 | 11-02 23:50 | 477 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 21 | 3 | 21 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 18 | 7 | 7 | 20 | 14 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 21 | 7 | 21 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036441 | 11-02 23:48 | 967 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 19 | 6 | 1 | 21 | 15 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 22 | 7 | 22 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036440 | 11-02 23:46 | 466 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 16 | 9 | 8 | 4 | 23 | 5 | 23 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 20 | 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036439 | 11-02 23:44 | 837 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 17 | 10 | 9 | 1 | 24 | 6 | 24 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 21 | 1 | 3 | 23 | 17 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 7 | 24 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036438 | 11-02 23:42 | 840 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 18 | 11 | 10 | 2 | 25 | 7 | 25 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 22 | 2 | 4 | 24 | 18 | 0 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036437 | 11-02 23:40 | 668 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 19 | 12 | 11 | 3 | 26 | 6 | 26 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | 25 | 19 | 1 | 10 | 14 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036436 | 11-02 23:38 | 517 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 20 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 27 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 6 | 26 | 20 | 2 | 11 | 15 | 8 | 12 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036435 | 11-02 23:36 | 055 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 21 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 28 | 3 | 6 | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 27 | 21 | 3 | 12 | 16 | 9 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036434 | 11-02 23:34 | 438 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 15 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29 | 4 | 7 | 14 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 28 | 22 | 4 | 13 | 17 | 10 | 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036433 | 11-02 23:32 | 637 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 23 | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 30 | 5 | 8 | 15 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 29 | 23 | 5 | 14 | 18 | 11 | 15 | 2 | 7 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036432 | 11-02 23:30 | 457 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 24 | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 31 | 6 | 9 | 16 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 30 | 24 | 6 | 15 | 19 | 12 | 16 | 3 | 8 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036431 | 11-02 23:28 | 684 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 25 | 18 | 17 | 1 | 5 | 6 | 32 | 7 | 10 | 17 | 5 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | 25 | 7 | 16 | 20 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036430 | 11-02 23:26 | 900 | 0 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 26 | 19 | 18 | 2 | 6 | 1 | 33 | 8 | 9 | 0 | 6 | 14 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | 26 | 0 | 17 | 21 | 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036429 | 11-02 23:24 | 848 | 1 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 27 | 20 | 19 | 3 | 7 | 2 | 34 | 8 | 1 | 1 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 27 | 1 | 18 | 22 | 15 | 2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036428 | 11-02 23:22 | 069 | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 28 | 21 | 20 | 4 | 8 | 3 | 35 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 28 | 2 | 19 | 23 | 16 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036427 | 11-02 23:20 | 528 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 29 | 22 | 21 | 5 | 5 | 4 | 36 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 29 | 3 | 20 | 24 | 17 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036426 | 11-02 23:18 | 117 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 22 | 6 | 1 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 16 | 5 | 30 | 4 | 21 | 25 | 18 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036425 | 11-02 23:16 | 909 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 24 | 23 | 7 | 2 | 6 | 38 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 17 | 6 | 31 | 5 | 22 | 26 | 19 | 6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036424 | 11-02 23:14 | 736 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 24 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 18 | 7 | 32 | 6 | 23 | 27 | 20 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036423 | 11-02 23:12 | 247 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 19 | 8 | 33 | 7 | 24 | 28 | 21 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036422 | 11-02 23:10 | 608 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 26 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 9 | 34 | 8 | 25 | 29 | 22 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036421 | 11-02 23:08 | 318 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 21 | 10 | 35 | 9 | 26 | 30 | 23 | 10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036420 | 11-02 23:06 | 963 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 22 | 11 | 36 | 10 | 27 | 31 | 3 | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036419 | 11-02 23:04 | 407 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 1 | 23 | 12 | 37 | 11 | 28 | 32 | 1 | 12 | 16 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036418 | 11-02 23:02 | 694 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 14 | 2 | 24 | 13 | 9 | 12 | 29 | 33 | 2 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036417 | 11-02 23:00 | 649 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | 15 | 3 | 25 | 14 | 1 | 13 | 30 | 34 | 3 | 1 | 18 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036416 | 11-02 22:58 | 724 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 16 | 4 | 26 | 15 | 2 | 14 | 31 | 35 | 4 | 4 | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036415 | 11-02 22:56 | 086 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 5 | 27 | 8 | 3 | 15 | 32 | 36 | 5 | 1 | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5036414 | 11-02 22:54 | 015 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 18 | 6 | 28 | 1 | 4 | 16 | 33 | 37 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5036413 | 11-02 22:52 | 367 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 19 | 6 | 29 | 2 | 5 | 17 | 34 | 38 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 8 | 10 | 13 | 20 | 8 | 18 | 16 | 14 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 6 | 6 | 32 | 18 | 19 | 31 | 23 | 27 | 3 | 2 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 24 | 16 | 12 | 6 | 24 | 6 | 24 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 5 | 24 | 16 | 16 | 12 | 49 | 24 | 9 | 8 | 12 | 16 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 9 | 16 | 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | 10 | 10 | 12 | 29 | 25 | 26 | 12 | 26 | 14 | 38 | 16 | 10 | 17 | 12 | 16 | 11 | 11 | 24 | 8 | 29 | 30 | 37 | 17 | 34 | 38 | 23 | 16 | 20 | 22 | 11 | 25 | 16 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 28 | 39 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。