基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26232573 | 05-12 03:38 | 714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232572 | 05-12 03:35 | 994 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232571 | 05-12 03:31 | 871 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232570 | 05-12 03:28 | 468 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232569 | 05-12 03:24 | 762 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232568 | 05-12 03:21 | 532 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232567 | 05-12 03:17 | 003 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26232566 | 05-12 03:14 | 005 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26232565 | 05-12 03:10 | 899 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232564 | 05-12 03:07 | 552 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232563 | 05-12 03:03 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 11 | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232562 | 05-12 03:00 | 762 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 11 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 12 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232561 | 05-12 02:56 | 095 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 10 | 13 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 13 | 13 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232560 | 05-12 02:53 | 465 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 5 | 12 | 6 | 13 | 14 | 8 | 14 | 4 | 6 | 11 | 14 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 14 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232559 | 05-12 02:49 | 024 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 13 | 7 | 14 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 15 | 15 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232558 | 05-12 02:46 | 103 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 14 | 0 | 15 | 1 | 10 | 16 | 6 | 2 | 13 | 16 | 3 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26232557 | 05-12 02:42 | 530 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 3 | 5 | 17 | 5 | 8 | 15 | 1 | 16 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 14 | 17 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232556 | 05-12 02:39 | 623 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 16 | 2 | 17 | 2 | 1 | 18 | 8 | 4 | 15 | 18 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232555 | 05-12 02:35 | 868 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 3 | 18 | 1 | 2 | 19 | 9 | 6 | 16 | 19 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 19 | 19 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232554 | 05-12 02:32 | 227 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 19 | 2 | 3 | 20 | 10 | 1 | 17 | 20 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232553 | 05-12 02:28 | 679 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 19 | 5 | 20 | 1 | 4 | 21 | 11 | 2 | 7 | 21 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 21 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232552 | 05-12 02:25 | 802 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 10 | 8 | 20 | 0 | 21 | 2 | 5 | 22 | 12 | 3 | 1 | 22 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232551 | 05-12 02:21 | 038 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 23 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 21 | 1 | 22 | 3 | 3 | 23 | 13 | 4 | 2 | 23 | 10 | 6 | 12 | 1 | 5 | 8 | 9 | 23 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232550 | 05-12 02:18 | 500 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 24 | 10 | 5 | 3 | 12 | 2 | 22 | 0 | 23 | 4 | 1 | 24 | 14 | 5 | 3 | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 6 | 9 | 10 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26232549 | 05-12 02:14 | 261 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 25 | 11 | 1 | 4 | 13 | 3 | 23 | 1 | 24 | 5 | 2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 25 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 25 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232548 | 05-12 02:11 | 431 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 26 | 4 | 2 | 5 | 14 | 4 | 24 | 2 | 25 | 6 | 3 | 26 | 16 | 1 | 5 | 26 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 26 | 6 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232547 | 05-12 02:07 | 882 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 27 | 1 | 3 | 6 | 15 | 8 | 25 | 3 | 26 | 7 | 1 | 27 | 17 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 27 | 7 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232546 | 05-12 02:04 | 954 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 28 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 9 | 4 | 27 | 8 | 2 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 28 | 8 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232545 | 05-12 02:00 | 380 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 17 | 2 | 1 | 5 | 28 | 9 | 3 | 29 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 29 | 9 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232544 | 05-12 01:57 | 714 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 30 | 2 | 5 | 9 | 1 | 17 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 16 | 30 | 10 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232543 | 05-12 01:53 | 033 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 31 | 3 | 6 | 10 | 2 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 31 | 11 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232542 | 05-12 01:50 | 109 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 32 | 4 | 7 | 11 | 3 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 18 | 32 | 12 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232541 | 05-12 01:46 | 548 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 20 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 19 | 33 | 13 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232540 | 05-12 01:43 | 682 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 8 | 21 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 20 | 34 | 14 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232539 | 05-12 01:39 | 535 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 1 | 22 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 35 | 15 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232538 | 05-12 01:36 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 16 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15 | 2 | 23 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 36 | 16 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26232537 | 05-12 01:32 | 788 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 | 7 | 17 | 2 | 4 | 9 | 12 | 16 | 8 | 24 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 37 | 17 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232536 | 05-12 01:29 | 001 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 17 | 1 | 25 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 38 | 18 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26232535 | 05-12 01:25 | 252 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 39 | 19 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232534 | 05-12 01:22 | 942 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 10 | 20 | 5 | 4 | 1 | 15 | 19 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 40 | 20 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232533 | 05-12 01:18 | 571 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 15 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 21 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | 41 | 21 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232532 | 05-12 01:15 | 567 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 22 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 29 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 42 | 7 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232531 | 05-12 01:11 | 917 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 14 | 17 | 1 | 9 | 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 30 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | 43 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232530 | 05-12 01:08 | 830 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 15 | 18 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 31 | 0 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 44 | 1 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232529 | 05-12 01:04 | 863 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16 | 19 | 3 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 25 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 32 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 45 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232528 | 05-12 01:01 | 654 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 17 | 20 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 26 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 33 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 46 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232527 | 05-12 00:57 | 490 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 11 | 8 | 18 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 4 | 27 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 12 | 47 | 4 | 10 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232526 | 05-12 00:54 | 793 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 12 | 9 | 19 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 28 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 13 | 48 | 5 | 11 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26232525 | 05-12 00:50 | 491 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 20 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 29 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 | 49 | 6 | 12 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26232524 | 05-12 00:47 | 411 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 14 | 11 | 21 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 30 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 50 | 7 | 13 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 6 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 49 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 12 | 16 | 7 | 24 | 12 | 6 | 16 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 50 | 16 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 15 | 19 | 28 | 20 | 8 | 17 | 17 | 16 | 25 | 12 | 28 | 30 | 10 | 32 | 17 | 16 | 19 | 26 | 33 | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 | 20 | 50 | 21 | 14 | 18 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
