新加坡28 2026-11-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5036283 | 18:32:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 5036282 | 18:30:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 5036281 | 18:28:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 5036280 | 18:26:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 5036279 | 18:24:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 5036278 | 18:22:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 5036277 | 18:20:00 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 5036276 | 18:18:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 5036275 | 18:16:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 5036274 | 18:14:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 5036273 | 18:12:00 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 5036272 | 18:10:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 5036271 | 18:08:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 5036270 | 18:06:00 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 5036269 | 18:04:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 5036268 | 18:02:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 5036267 | 18:00:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 5036266 | 17:58:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 5036265 | 17:56:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 5036264 | 17:54:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。