加拿大28牛牛
第 3499193 期
2+3+8=13
a[闲]
牛2
b[闲]
牛3
x[闲]
牛5
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499193 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3499192 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3499191 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 3499190 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3499189 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 3499188 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3499187 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 3499186 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 3499185 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 3499184 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 3499183 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 3499182 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3499181 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 3499180 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3499179 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 3499178 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 3499177 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 3499176 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
| 3499175 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3499174 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 3499173 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3499172 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 3499171 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3499170 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3499169 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 3499168 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 3499167 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 3499166 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 3499165 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3499164 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 3499163 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 3499162 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3499161 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 3499160 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 3499159 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 3499158 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 3499157 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 3499156 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 3499155 | 5+3+5=13 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛5 |
| 3499154 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3499153 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 3499152 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 3499151 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3499150 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3499149 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3499148 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3499147 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3499146 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 3499145 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 3499144 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。