台湾28牛牛
第 115060844 期
3+8+1=12
a[闲]
牛3
b[闲]
牛8
x[闲]
牛1
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115060844 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 115060843 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 115060842 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 115060841 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 115060840 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 115060839 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 115060838 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 115060837 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 115060836 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 115060835 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 115060834 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 115060833 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 115060832 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 115060831 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 115060830 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 115060829 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115060828 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115060827 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 115060826 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 115060825 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 115060824 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 115060823 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115060822 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 115060821 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 115060820 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 115060819 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 115060818 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 115060817 | 4+9+8=21 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛8 |
| 115060816 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 115060815 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 115060814 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 115060813 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 115060812 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 115060811 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115060810 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 115060809 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 115060808 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 115060807 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115060806 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115060805 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115060804 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115060803 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 115060802 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 115060801 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 115060800 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 115060799 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 115060798 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115060797 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 115060796 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 115060795 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。