台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 27 双 23 小单 14 小双 8 大单 13 大双 15 庄 17 闲 27 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052823 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052822 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052821 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052820 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052819 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052818 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052817 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052816 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052815 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052814 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052813 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052812 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052811 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052810 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052809 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052808 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052807 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052806 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052805 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052804 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052803 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052802 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052801 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052800 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052799 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052798 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052797 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052796 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052795 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052794 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052793 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052792 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052791 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052790 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052789 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052788 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052787 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052786 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052785 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052784 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052783 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052782 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052781 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052780 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052779 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052778 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052777 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052776 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052775 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052774 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。