台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 29 双 21 小单 16 小双 11 大单 13 大双 10 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115043660 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043659 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043658 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043657 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043656 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043655 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043654 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043653 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043652 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043650 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043649 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043648 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043647 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043646 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043645 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115043644 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043643 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043642 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043641 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043640 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043639 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043638 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043637 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043636 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043635 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043634 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043633 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043632 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043631 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043630 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043629 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043628 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043627 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043626 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043625 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043624 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043623 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043622 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043621 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043620 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043619 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043618 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043617 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043616 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043615 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115043614 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043613 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043611 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
