新加坡28龙虎预测 星火 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28星火 算法 龙虎
第 5004310 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 0 + 1=6
当前统计期数: 30 准确率: 43.33% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5004310 | 08:46:00 | 虎 | - | |
| 5004309 | 08:44:00 | 5 + 0 + 1=06 | 龙 | 对 |
| 5004308 | 08:42:00 | 6 + 5 + 8=19 | 龙 | 错 |
| 5004307 | 08:40:00 | 8 + 0 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5004306 | 08:38:00 | 8 + 4 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5004305 | 08:36:00 | 6 + 5 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 5004304 | 08:34:00 | 7 + 0 + 4=11 | 龙 | 对 |
| 5004303 | 08:32:00 | 3 + 0 + 5=08 | 龙 | 错 |
| 5004302 | 08:30:00 | 0 + 0 + 8=08 | 龙 | 错 |
| 5004301 | 08:28:00 | 2 + 4 + 5=11 | 虎 | 对 |
| 5004300 | 08:26:00 | 4 + 9 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5004299 | 08:24:00 | 5 + 2 + 6=13 | 虎 | 对 |
| 5004298 | 08:22:00 | 2 + 5 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5004297 | 08:20:00 | 4 + 5 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 5004296 | 08:18:00 | 5 + 0 + 3=08 | 龙 | 对 |
| 5004295 | 08:16:00 | 2 + 1 + 3=06 | 龙 | 错 |
| 5004294 | 08:14:00 | 2 + 9 + 4=15 | 龙 | 错 |
| 5004293 | 08:12:00 | 8 + 1 + 5=14 | 龙 | 对 |
| 5004292 | 08:10:00 | 9 + 0 + 6=15 | 虎 | 错 |
| 5004291 | 08:08:00 | 4 + 6 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 5004290 | 08:06:00 | 7 + 8 + 7=22 | 虎 | 错 |
| 5004289 | 08:04:00 | 3 + 4 + 6=13 | 虎 | 对 |
| 5004288 | 10:02:00 | 3 + 4 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 5004287 | 10:00:00 | 8 + 4 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 5004286 | 09:58:00 | 1 + 1 + 5=07 | 龙 | 错 |
| 5004285 | 09:56:00 | 9 + 2 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5004284 | 09:54:00 | 1 + 5 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 5004283 | 09:52:00 | 5 + 5 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5004282 | 09:50:00 | 5 + 1 + 7=13 | 龙 | 错 |
| 5004281 | 09:48:00 | 3 + 8 + 5=16 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。