当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 26232587 期开奖还有 分 秒
5 + 8 + 8=21
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26232587 | 04:27:30 | - | 小 | null |
| 26232586 | 04:24:00 | 5 + 8 + 8=21 | 小 | 错 |
| 26232585 | 04:20:30 | 9 + 2 + 3=14 | 小 | 错 |
| 26232584 | 04:17:00 | 8 + 1 + 8=17 | 小 | 错 |
| 26232583 | 04:13:30 | 5 + 9 + 9=23 | 大 | 对 |
| 26232582 | 04:10:00 | 8 + 3 + 1=12 | 大 | 错 |
| 26232581 | 04:06:30 | 2 + 9 + 8=19 | 小 | 错 |
| 26232580 | 04:03:00 | 8 + 5 + 8=21 | 小 | 错 |
| 26232579 | 03:59:30 | 8 + 9 + 2=19 | 大 | 对 |
| 26232578 | 03:56:00 | 8 + 6 + 2=16 | 小 | 错 |
| 26232577 | 03:52:30 | 3 + 8 + 2=13 | 大 | 错 |
| 26232576 | 03:49:00 | 2 + 2 + 9=13 | 小 | 对 |
| 26232575 | 03:45:30 | 1 + 5 + 9=15 | 小 | 错 |
| 26232574 | 03:42:00 | 9 + 1 + 5=15 | 小 | 错 |
| 26232573 | 03:38:30 | 7 + 1 + 4=12 | 大 | 错 |
| 26232572 | 03:35:00 | 9 + 9 + 4=22 | 大 | 对 |
| 26232571 | 03:31:30 | 8 + 7 + 1=16 | 大 | 对 |
| 26232570 | 03:28:00 | 4 + 6 + 8=18 | 大 | 对 |
| 26232569 | 03:24:30 | 7 + 6 + 2=15 | 大 | 对 |
| 26232568 | 03:21:00 | 5 + 3 + 2=10 | 小 | 对 |
